Arrivées et départs
Heure | Vol nº | Provenance | Compagnie | Statut |
---|---|---|---|---|
08:10 | AF7360 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | Arrivé à 08:09 |
09:45 | FTR102 | OUESSANT | FINISTAIR | Arrivé à 10:03 |
10:45 | AF7736 | PARIS CDG | AIR FRANCE | Arrivé à 10:46 |
17:25 | AF7376 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
17:45 | FTR104 | OUESSANT | FINISTAIR | |
17:55 | CE043 | BORDEAUX MERIGNAC | CHALAIR | |
21:40 | AF1612 | LYON ST-EXUPERY | AIR FRANCE | |
22:00 | AF7732 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
— 8 articles par page.
Dans le cas de vols au départ retardés, les passagers sont priés de se présenter à l'heure de convocation initialement prévue et de respecter l'heure limite d'enregistrement initiale, sauf information contraire de la part de leur compagnie aérienne.
Heure | Vol nº | Destination | Compagnie | Statut |
---|---|---|---|---|
07:00 | AF7737 | PARIS CDG | AIR FRANCE | Décollé à 06:47 |
08:30 | FTR101 | OUESSANT | FINISTAIR | Décollé à 08:33 |
08:50 | AF7363 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | Décollé à 08:45 |
11:30 | AF7739 | PARIS CDG | AIR FRANCE | Décollé à 11:33 |
16:30 | FTR103 | OUESSANT | FINISTAIR | |
17:50 | AF1613 | LYON ST-EXUPERY | AIR FRANCE | |
18:10 | AF7375 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
18:45 | CE044 | BORDEAUX MERIGNAC | CHALAIR | |
— 8 articles par page.