— 13 articles par page.
Heure | Vol nº | Provenance | Compagnie | Statut |
---|---|---|---|---|
10:55 | AFR7520 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
11:10 | VOE2493 | Palma De Majorque | VOLOTEA | |
13:00 | AFR9458 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
15:55 | TVF7378 | Marseille Provence | TRANSAVIA FRANCE | |
16:10 | AFR7522 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
16:50 | VOE2383 | Minorque | VOLOTEA | |
17:35 | TVF7365 | Toulon | TRANSAVIA FRANCE | |
18:05 | FTR502 | Jersey | FINISTAIR | |
20:10 | TVF7367 | Toulouse | TRANSAVIA FRANCE | |
21:00 | AFR1612 | Lyon | AIR FRANCE | |
21:40 | EZY8467 | Londres-Gatwick | EASY JET | |
23:00 | VOE2365 | Faro | VOLOTEA | |
23:00 | AFR7524 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
— 13 articles par page.
Dans le cas de vols au départ retardés, les passagers sont priés de se présenter à l'heure de convocation initialement prévue et de respecter l'heure limite d'enregistrement initiale, sauf information contraire de la part de leur compagnie aérienne.
— 13 articles par page.
Heure | Vol nº | Destination | Compagnie | Statut |
---|---|---|---|---|
06:15 | AFR7525 | Paris CDG | AIR FRANCE | Décollé |
06:15 | VOE2492 | Palma De Majorque | VOLOTEA | Décollé |
10:10 | AFR9457 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
11:45 | AFR7521 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
12:05 | VOE2382 | Minorque | VOLOTEA | |
13:45 | AFR1613 | Lyon | AIR FRANCE | |
14:00 | FTR501 | Jersey | FINISTAIR | |
16:35 | TVF7366 | Toulouse | TRANSAVIA FRANCE | |
16:50 | AFR7523 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
18:00 | VOE2364 | Faro | VOLOTEA | |
18:15 | TVF7364 | Toulon | TRANSAVIA FRANCE | |
20:50 | TVF7379 | Marseille Provence | TRANSAVIA FRANCE | |
22:10 | EZY8468 | Londres-Gatwick | EASY JET | |
— 13 articles par page.