— 11 articles par page.
Heure | Vol nº | Provenance | Compagnie | Statut |
---|---|---|---|---|
09:35 | FTR102 | Ouessant | Finist'air | |
11:10 | AFR7520 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
12:00 | VOE2389 | Rome: Fiumicino | VOLOTEA | |
13:15 | AFR1594 | Lyon | AIR FRANCE | |
16:10 | AFR7522 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
17:35 | FTR104 | Ouessant | Finist'air | |
17:40 | ENT757 | Malte | ENTER AIR | |
17:40 | VOE2493 | Palma De Majorque | VOLOTEA | |
22:05 | AFR1598 | Lyon | AIR FRANCE | |
22:35 | VOE2887 | Nice | VOLOTEA | |
23:00 | AFR7524 | Paris CDG | AIR FRANCE | Arrivé 00:03 |
— 11 articles par page.
Dans le cas de vols au départ retardés, les passagers sont priés de se présenter à l'heure de convocation initialement prévue et de respecter l'heure limite d'enregistrement initiale, sauf information contraire de la part de leur compagnie aérienne.
Heure | Vol nº | Destination | Compagnie | Statut |
---|---|---|---|---|
06:00 | AFR1595 | Lyon | AIR FRANCE | |
06:15 | VOE2388 | Rome: Fiumicino | VOLOTEA | |
06:25 | AFR7525 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
08:30 | FTR101 | Ouessant | Finist'air | |
12:00 | AFR7521 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
12:50 | VOE2492 | Palma De Majorque | VOLOTEA | |
14:45 | AFR1599 | Lyon | AIR FRANCE | |
16:30 | FTR103 | Ouessant | Finist'air | |
16:50 | AFR7523 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
18:10 | VOE2886 | Nice | VOLOTEA | |
— 10 articles par page.