— 14 articles par page.
| Heure | Vol nº | Provenance | Compagnie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 09:25 | AFR7520 | Paris CDG | AIR FRANCE | Arrivé 09:22 |
| 09:35 | FTR102 | Ouessant | FINISTAIR | Arrivé 09:43 |
| 12:10 | AFR7522 | Paris CDG | AIR FRANCE | Arrivé 12:19 |
| 12:15 | VOE2353 | Palerme | VOLOTEA | Arrivé 12:15 |
| 14:45 | TVF7378 | Marseille Provence | TRANSAVIA FRANCE | Arrivé 14:38 |
| 16:30 | TVF7851 | Porto | TRANSAVIA FRANCE | Arrivé 16:25 |
| 17:10 | VOE2490 | Marseille Provence | VOLOTEA | A l'heure |
| 17:30 | VOE2345 | Barcelone | VOLOTEA | A l'heure |
| 17:35 | FTR104 | Ouessant | FINISTAIR | |
| 18:40 | AFR6166 | Lyon | AIR FRANCE | |
| 18:50 | AFR7524 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
| 19:50 | TVF7365 | Toulon | TRANSAVIA FRANCE | |
| 21:25 | VOE2516 | Montpellier | VOLOTEA | |
| 23:05 | AFR7526 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
— 14 articles par page.
Dans le cas de vols au départ retardés, les passagers sont priés de se présenter à l'heure de convocation initialement prévue et de respecter l'heure limite d'enregistrement initiale, sauf information contraire de la part de leur compagnie aérienne.
— 14 articles par page.
| Heure | Vol nº | Destination | Compagnie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | VOE2352 | Palerme | VOLOTEA | Décollé |
| 06:10 | AFR7527 | Paris CDG | AIR FRANCE | Décollé |
| 08:30 | FTR101 | Ouessant | FINISTAIR | Décollé |
| 10:20 | AFR7521 | Paris CDG | AIR FRANCE | Décollé |
| 13:00 | VOE2344 | Barcelone | VOLOTEA | Décollé |
| 13:05 | AFR7523 | Paris CDG | AIR FRANCE | Décollé |
| 15:25 | TVF7364 | Toulon | TRANSAVIA FRANCE | Décollé |
| 16:30 | FTR103 | Ouessant | FINISTAIR | Décollé |
| 17:25 | TVF7850 | Porto | TRANSAVIA FRANCE | |
| 17:40 | VOE2517 | Montpellier | VOLOTEA | |
| 19:20 | AFR6167 | Lyon | AIR FRANCE | |
| 19:30 | AFR7525 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
| 20:30 | TVF7379 | Marseille Provence | TRANSAVIA FRANCE | |
| 21:55 | VOE2491 | Marseille Provence | VOLOTEA | |
— 14 articles par page.