Arrivées et départs
— 13 articles par page.
Heure | Vol nº | Provenance | Compagnie | Statut |
---|---|---|---|---|
09:35 | FTR102 | Ouessant | Finist'air | |
09:45 | AF1594 | Lyon | AIR FRANCE | |
10:15 | AF7520 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
10:15 | CE2902 | Paris Orly | CHALAIR | Annulé |
13:50 | AF9456 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
17:35 | FTR104 | Ouessant | Finist'air | |
17:50 | CE2934 | Bordeaux | CHALAIR | |
18:05 | AF1598 | Lyon | AIR FRANCE | |
18:20 | AF7522 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
19:40 | V72493 | Palma De Majorque | VOLOTEA | |
21:55 | CE2908 | Paris Orly | CHALAIR | |
22:15 | AF7524 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
22:30 | AF1612 | Lyon | AIR FRANCE | |
— 13 articles par page.
Dans le cas de vols au départ retardés, les passagers sont priés de se présenter à l'heure de convocation initialement prévue et de respecter l'heure limite d'enregistrement initiale, sauf information contraire de la part de leur compagnie aérienne.
— 13 articles par page.
Heure | Vol nº | Destination | Compagnie | Statut |
---|---|---|---|---|
06:00 | AF1595 | Lyon | AIR FRANCE | Décollé |
06:15 | AF7525 | Paris CDG | AIR FRANCE | Parti 06:11 |
06:40 | CE2901 | Paris Orly | CHALAIR | Annulé |
08:30 | FTR101 | Ouessant | Finist'air | |
10:30 | AF9457 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
11:05 | AF7521 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
14:25 | AF1599 | Lyon | AIR FRANCE | |
14:30 | CE2933 | Bordeaux | CHALAIR | |
16:30 | FTR103 | Ouessant | Finist'air | |
18:35 | CE2907 | Paris Orly | CHALAIR | |
18:45 | AF1613 | Lyon | AIR FRANCE | |
19:10 | AF7523 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
20:15 | V72492 | Palma De Majorque | VOLOTEA | |
— 13 articles par page.