| Heure | Vol nº | Provenance | Compagnie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 09:25 | AFR7520 | Paris CDG | AIR FRANCE | Arrivé 09:16 |
| 09:35 | FTR102 | Ouessant | FINISTAIR | Arrivé 09:57 |
| 09:55 | AFR6162 | Lyon | AIR FRANCE | Arrivé 10:17 |
| 12:10 | AFR7522 | Paris CDG | AIR FRANCE | Arrivé 12:15 |
| 15:20 | TVF7378 | Marseille Provence | TRANSAVIA FRANCE | Arrivé 15:17 |
| 17:35 | FTR104 | Ouessant | FINISTAIR | Arrivé 17:54 |
| 17:45 | AFR6166 | Lyon | AIR FRANCE | Arrivé 17:29 |
| 18:40 | TVF9813 | Marrakech | TRANSAVIA FRANCE | Arrivé 18:24 |
| 18:50 | AFR7524 | Paris CDG | AIR FRANCE | Arrivé 18:48 |
| 23:05 | AFR7526 | Paris CDG | AIR FRANCE | Prévu 22:45 |
— 10 articles par page.
Dans le cas de vols au départ retardés, les passagers sont priés de se présenter à l'heure de convocation initialement prévue et de respecter l'heure limite d'enregistrement initiale, sauf information contraire de la part de leur compagnie aérienne.
| Heure | Vol nº | Destination | Compagnie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 06:10 | AFR7527 | Paris CDG | AIR FRANCE | Décollé |
| 08:30 | FTR101 | Ouessant | FINISTAIR | Décollé |
| 10:20 | AFR7521 | Paris CDG | AIR FRANCE | Décollé |
| 10:35 | AFR6163 | Lyon | AIR FRANCE | Décollé |
| 13:05 | AFR7523 | Paris CDG | AIR FRANCE | Décollé |
| 16:00 | TVF7379 | Marseille Provence | TRANSAVIA FRANCE | Décollé |
| 16:30 | FTR103 | Ouessant | FINISTAIR | Décollé |
| 18:25 | AFR6167 | Lyon | AIR FRANCE | Décollé |
| 19:30 | AFR7525 | Paris CDG | AIR FRANCE | Décollé |
| 19:45 | TVF9812 | Marrakech | TRANSAVIA FRANCE | Décollé |
— 10 articles par page.