| Heure | Vol nº | Provenance | Compagnie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 09:40 | AFR7520 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
| 12:05 | TVF4859 | Seville | TRANSAVIA FRANCE | |
| 14:20 | TVF7378 | Marseille Provence | TRANSAVIA FRANCE | |
| 14:20 | AFR7522 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
| 17:35 | AFR6166 | Lyon | AIR FRANCE | |
| 17:45 | AFR7524 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
| 19:30 | TVF7365 | Toulon | TRANSAVIA FRANCE | |
| 22:45 | AFR7526 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
— 8 articles par page.
Dans le cas de vols au départ retardés, les passagers sont priés de se présenter à l'heure de convocation initialement prévue et de respecter l'heure limite d'enregistrement initiale, sauf information contraire de la part de leur compagnie aérienne.
| Heure | Vol nº | Destination | Compagnie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 06:05 | AFR7527 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
| 10:40 | AFR7521 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
| 12:50 | TVF4858 | Seville | TRANSAVIA FRANCE | |
| 14:55 | TVF7364 | Toulon | TRANSAVIA FRANCE | |
| 15:15 | AFR7523 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
| 18:15 | AFR6167 | Lyon | AIR FRANCE | |
| 18:35 | AFR7525 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
| 20:05 | TVF7379 | Marseille Provence | TRANSAVIA FRANCE | |
— 8 articles par page.