Arrivées et départs
— 23 articles par page.
Heure | Vol nº | Provenance | Compagnie | Statut |
---|---|---|---|---|
09:45 | FTR1 | OUESSANT | FINISTAIR | |
10:20 | A54092 | LYON ST-EXUPERY | HOP! | |
10:45 | AF7362 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
11:15 | AF7736 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
11:35 | TB7162 | AGADIR | TUI Fly | |
11:35 | A53442 | LILLE LESQUIN | HOP! | |
12:05 | TB7162 | AGADIR | TUI Fly | |
12:05 | FR6003 | MARSEILLE PROVENCE | RYANAIR | |
14:10 | AF7366 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
15:10 | VOE2444 | TOULOUSE BLAGNAC | VOLOTEA | |
15:45 | EZY4317 | LYON ST-EXUPERY | EASYJET | |
16:10 | CE43 | BORDEAUX MERIGNAC | CHALAIR | |
16:20 | AF7376 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
16:50 | TB6432 | LILLE LESQUIN | TUI Fly | |
17:25 | TB3682 | TOULON HYERES | TUI Fly | |
17:25 | A54096 | LYON ST-EXUPERY | HOP! | |
17:45 | FTR2 | OUESSANT | FINISTAIR | |
18:00 | AF7738 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
20:10 | CE45 | BORDEAUX MERIGNAC | CHALAIR | |
20:15 | AF7370 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
21:40 | A54098 | LYON ST-EXUPERY | HOP! | |
22:45 | AF7374 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
22:50 | AF7732 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
— 23 articles par page.
Dans le cas de vols au départ retardés, les passagers sont priés de se présenter à l'heure de convocation initialement prévue et de respecter l'heure limite d'enregistrement initiale, sauf information contraire de la part de leur compagnie aérienne.
— 23 articles par page.
Heure | Vol nº | Destination | Compagnie | Statut |
---|---|---|---|---|
06:00 | AF7737 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
06:30 | A54091 | LYON ST-EXUPERY | HOP! | |
06:40 | AF7361 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
08:30 | FTR1 | OUESSANT | FINISTAIR | |
11:30 | AF7365 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
12:00 | AF7739 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
12:10 | A53443 | LILLE LESQUIN | HOP! | |
12:25 | TB7162 | AGADIR | TUI Fly | |
12:40 | FR6004 | MARSEILLE PROVENCE | RYANAIR | |
12:55 | TB7162 | AGADIR | TUI Fly | |
13:40 | A54093 | LYON ST-EXUPERY | HOP! | |
14:55 | AF7369 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
15:35 | VOE2445 | TOULOUSE BLAGNAC | VOLOTEA | |
16:10 | EZY4318 | LYON ST-EXUPERY | EASYJET | |
16:30 | FTR2 | OUESSANT | FINISTAIR | |
16:45 | CE44 | BORDEAUX MERIGNAC | CHALAIR | |
17:05 | AF7375 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
17:40 | TB6431 | TENERIFE SUR-REINA SOFIA | TUI Fly | |
18:00 | A54097 | LYON ST-EXUPERY | HOP! | |
18:10 | TB3681 | TOULON HYERES | TUI Fly | |
18:40 | AF7733 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
20:35 | CE46 | BORDEAUX MERIGNAC | CHALAIR | |
21:00 | AF7373 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
— 23 articles par page.