Arrivées et départs
Heure | Vol nº | Provenance | Compagnie | Statut |
---|---|---|---|---|
08:10 | AF7360 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | Arrivé à 08:02 |
08:55 | CE041 | BORDEAUX MERIGNAC | CHALAIR | Arrivé à 08:48 |
09:45 | FTR102 | OUESSANT | FINISTAIR | Arrivé à 09:38 |
10:20 | AF1594 | LYON ST-EXUPERY | AIR FRANCE | Arrivé à 09:49 |
10:45 | AF7736 | PARIS CDG | AIR FRANCE | Arrivé à 10:44 |
12:15 | FR6003 | MARSEILLE PROVENCE | RYANAIR | Arrivé à 12:09 |
17:25 | AF7376 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
17:45 | FTR104 | OUESSANT | FINISTAIR | |
21:40 | AF1612 | LYON ST-EXUPERY | AIR FRANCE | |
22:00 | AF7732 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
— 10 articles par page.
Dans le cas de vols au départ retardés, les passagers sont priés de se présenter à l'heure de convocation initialement prévue et de respecter l'heure limite d'enregistrement initiale, sauf information contraire de la part de leur compagnie aérienne.
Heure | Vol nº | Destination | Compagnie | Statut |
---|---|---|---|---|
06:30 | AF1595 | LYON ST-EXUPERY | AIR FRANCE | Décollé à 06:24 |
07:00 | AF7737 | PARIS CDG | AIR FRANCE | Décollé à 06:50 |
08:30 | FTR101 | OUESSANT | FINISTAIR | Décollé à 08:35 |
08:50 | AF7363 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | Décollé à 08:47 |
09:30 | CE042 | BORDEAUX MERIGNAC | CHALAIR | Décollé à 09:18 |
11:30 | AF7739 | PARIS CDG | AIR FRANCE | Décollé à 11:41 |
12:40 | FR6004 | MARSEILLE PROVENCE | RYANAIR | Décollé à 12:39 |
16:30 | FTR103 | OUESSANT | FINISTAIR | |
17:50 | AF1613 | LYON ST-EXUPERY | AIR FRANCE | |
18:10 | AF7375 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
— 10 articles par page.