— 15 articles par page.
Heure | Vol nº | Provenance | Compagnie | Statut |
---|---|---|---|---|
09:45 | AFR1594 | Lyon | AIR FRANCE | Arrivé 09:46 |
10:00 | CLG2942 | Bordeaux | CHALAIR | Arrivé 09:57 |
10:40 | AFR7520 | Paris CDG | AIR FRANCE | Arrivé 10:43 |
11:20 | VOE2887 | Nice | VOLOTEA | Arrivé 11:13 |
13:50 | TVF3215 | Marrakech | TRANSAVIA FRANCE | Arrivé 13:30 |
13:50 | AFR9456 | Paris CDG | AIR FRANCE | Arrivé 13:44 |
15:30 | TVF7378 | Marseille Provence | TRANSAVIA FRANCE | Arrivé 15:09 |
15:45 | VOE2516 | Montpellier | VOLOTEA | Arrivé 15:52 |
17:50 | AFR7522 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
18:05 | AFR1598 | Lyon | AIR FRANCE | A l'heure |
19:55 | TVF7367 | Toulouse | TRANSAVIA FRANCE | |
20:45 | CLG2946 | Bordeaux | CHALAIR | |
20:55 | VOE2345 | Barcelone | VOLOTEA | |
22:35 | AFR1612 | Lyon | AIR FRANCE | |
22:45 | AFR7524 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
— 15 articles par page.
Dans le cas de vols au départ retardés, les passagers sont priés de se présenter à l'heure de convocation initialement prévue et de respecter l'heure limite d'enregistrement initiale, sauf information contraire de la part de leur compagnie aérienne.
— 15 articles par page.
Heure | Vol nº | Destination | Compagnie | Statut |
---|---|---|---|---|
06:00 | AFR1595 | Lyon | AIR FRANCE | Décollé |
06:10 | AFR7525 | Paris CDG | AIR FRANCE | Décollé |
06:45 | VOE2886 | Nice | VOLOTEA | Décollé |
06:45 | CLG2941 | Bordeaux | CHALAIR | Décollé |
10:30 | AFR9457 | Paris CDG | AIR FRANCE | Décollé |
11:25 | AFR7521 | Paris CDG | AIR FRANCE | Décollé |
11:55 | VOE2517 | Montpellier | VOLOTEA | Décollé |
14:30 | AFR1599 | Lyon | AIR FRANCE | Décollé |
14:45 | TVF3214 | Marrakech | TRANSAVIA FRANCE | Décollé |
16:10 | TVF7366 | Toulouse | TRANSAVIA FRANCE | Décollé |
16:35 | VOE2344 | Barcelone | VOLOTEA | Décollé |
17:30 | CLG2945 | Bordeaux | CHALAIR | |
18:40 | AFR7523 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
18:45 | AFR1613 | Lyon | AIR FRANCE | |
20:35 | TVF7379 | Marseille Provence | TRANSAVIA FRANCE | |
— 15 articles par page.