| Heure | Vol nº | Provenance | Compagnie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 09:15 | AFR7520 | Paris CDG | AIR FRANCE | Prévu 09:00 |
| 14:10 | AFR7526 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
| 17:45 | AFR6166 | Lyon | AIR FRANCE | |
| 18:20 | AFR7522 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
| 20:25 | TVF7378 | Marseille Provence | TRANSAVIA FRANCE | |
| 22:50 | AFR7524 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
— 6 articles par page.
Dans le cas de vols au départ retardés, les passagers sont priés de se présenter à l'heure de convocation initialement prévue et de respecter l'heure limite d'enregistrement initiale, sauf information contraire de la part de leur compagnie aérienne.
| Heure | Vol nº | Destination | Compagnie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 06:15 | AFR7525 | Paris CDG | AIR FRANCE | Décollé |
| 10:05 | AFR7521 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
| 15:05 | AFR7527 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
| 18:25 | AFR6167 | Lyon | AIR FRANCE | |
| 19:10 | AFR7523 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
| 21:05 | TVF7379 | Marseille Provence | TRANSAVIA FRANCE | |
— 6 articles par page.