— 13 articles par page.
| Heure | Vol nº | Provenance | Compagnie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 09:20 | EZY8467 | Londres-Gatwick | EASY JET | Arrivé 09:34 |
| 09:25 | AFR7520 | Paris CDG | AIR FRANCE | Arrivé 09:14 |
| 09:35 | FTR102 | Ouessant | FINISTAIR | Arrivé 09:38 |
| 09:55 | AFR6162 | Lyon | AIR FRANCE | Atterri 09:58 |
| 11:50 | VOE2365 | Faro | VOLOTEA | |
| 12:10 | AFR7522 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
| 17:35 | FTR104 | Ouessant | FINISTAIR | |
| 17:40 | VOE2493 | Palma De Majorque | VOLOTEA | |
| 17:45 | AFR6166 | Lyon | AIR FRANCE | |
| 18:50 | AFR7524 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
| 21:25 | VOE2490 | Marseille Provence | VOLOTEA | |
| 23:05 | AFR7526 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
| 23:30 | VOE2820 | Ajaccio | VOLOTEA | |
— 13 articles par page.
Dans le cas de vols au départ retardés, les passagers sont priés de se présenter à l'heure de convocation initialement prévue et de respecter l'heure limite d'enregistrement initiale, sauf information contraire de la part de leur compagnie aérienne.
— 13 articles par page.
| Heure | Vol nº | Destination | Compagnie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 06:10 | AFR7527 | Paris CDG | AIR FRANCE | Décollé |
| 06:45 | VOE2364 | Faro | VOLOTEA | Décollé |
| 08:30 | FTR101 | Ouessant | FINISTAIR | Décollé |
| 10:05 | EZY8468 | Londres-Gatwick | EASY JET | |
| 10:20 | AFR7521 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
| 10:35 | AFR6163 | Lyon | AIR FRANCE | |
| 12:50 | VOE2492 | Palma De Majorque | VOLOTEA | |
| 13:05 | AFR7523 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
| 16:30 | FTR103 | Ouessant | FINISTAIR | |
| 18:25 | AFR6167 | Lyon | AIR FRANCE | |
| 18:35 | VOE2821 | Ajaccio | VOLOTEA | |
| 19:30 | AFR7525 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
| 21:55 | VOE2491 | Marseille Provence | VOLOTEA | |
— 13 articles par page.