— 11 articles par page.
| Heure | Vol nº | Provenance | Compagnie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 09:25 | AFR7520 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
| 09:35 | FTR102 | Ouessant | FINISTAIR | |
| 10:30 | VOE2825 | Figari | VOLOTEA | |
| 10:55 | VOE2820 | Ajaccio | VOLOTEA | |
| 12:00 | VOE2369 | Malaga | VOLOTEA | |
| 12:10 | AFR7522 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
| 14:50 | AFR7524 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
| 18:20 | TVS4505 | Kos | SMARTWINGS | |
| 19:40 | TVF9813 | Marrakech | TRANSAVIA FRANCE | |
| 21:20 | VOE2375 | Athenes | VOLOTEA | |
| 23:05 | AFR7526 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
— 11 articles par page.
Dans le cas de vols au départ retardés, les passagers sont priés de se présenter à l'heure de convocation initialement prévue et de respecter l'heure limite d'enregistrement initiale, sauf information contraire de la part de leur compagnie aérienne.
— 11 articles par page.
| Heure | Vol nº | Destination | Compagnie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 00:30 | AGR1253 | Lille | JETNETHERLANDS | Décollé |
| 06:10 | AFR7527 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
| 06:30 | VOE2368 | Malaga | VOLOTEA | |
| 08:30 | FTR101 | Ouessant | FINISTAIR | |
| 10:20 | AFR7521 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
| 11:00 | VOE2824 | Figari | VOLOTEA | |
| 11:20 | VOE2821 | Ajaccio | VOLOTEA | |
| 12:50 | VOE2374 | Athenes | VOLOTEA | |
| 13:05 | AFR7523 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
| 15:30 | AFR7525 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
| 20:35 | TVF9812 | Marrakech | TRANSAVIA FRANCE | |
— 11 articles par page.