Arrivals and departures
In the event of flights being delayed, passengers are requested to present themselves at the original scheduled time and to respect the original check-in times, unless their airline gives them information to the contrary.
— 16 Items per Page
Hour | Flight nº | Origin | Airline | Status |
---|---|---|---|---|
09:35 | FTR102 | OUESSANT | FINISTAIR | |
09:45 | AF1594 | LYON ST-EXUPERY | AIR FRANCE | |
10:15 | AF7520 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
10:15 | CE2902 | PARIS ORLY | CHALAIR | |
13:00 | EJU4305 | LYON ST-EXUPERY | EASYJET | |
13:50 | AF9456 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
13:55 | CE043 | BORDEAUX MERIGNAC | CHALAIR | |
17:35 | FTR104 | OUESSANT | FINISTAIR | |
18:05 | AF1598 | LYON ST-EXUPERY | AIR FRANCE | |
18:05 | CE2906 | PARIS ORLY | CHALAIR | |
18:15 | TO7361 | MARSEILLE PROVENCE | TRANSAVIA FRANCE | |
18:20 | AF7522 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
18:55 | CE045 | BORDEAUX MERIGNAC | CHALAIR | |
21:55 | CE2908 | PARIS ORLY | CHALAIR | |
22:15 | AF7524 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
22:25 | AF1612 | LYON ST-EXUPERY | AIR FRANCE | |
— 16 Items per Page
Dans le cas de vols au départ retardés, les passagers sont priés de se présenter à l'heure de convocation initialement prévue et de respecter l'heure limite d'enregistrement initiale, sauf information contraire de la part de leur compagnie aérienne.
— 16 Items per Page
Hour | Flight nº | Destination | Airline | Status |
---|---|---|---|---|
06:00 | AF1595 | LYON ST-EXUPERY | AIR FRANCE | |
06:15 | AF7525 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
07:00 | CE2901 | PARIS ORLY | CHALAIR | |
08:30 | FTR101 | OUESSANT | FINISTAIR | |
10:30 | AF9457 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
11:05 | AF7521 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
13:30 | EJU4306 | LYON ST-EXUPERY | EASYJET | |
14:20 | CE044 | BORDEAUX MERIGNAC | CHALAIR | |
14:25 | AF1599 | LYON ST-EXUPERY | AIR FRANCE | |
14:50 | CE2905 | PARIS ORLY | CHALAIR | |
16:30 | FTR103 | OUESSANT | FINISTAIR | |
18:40 | CE2907 | PARIS ORLY | CHALAIR | |
18:45 | AF1613 | LYON ST-EXUPERY | AIR FRANCE | |
18:55 | TO7360 | MARSEILLE PROVENCE | TRANSAVIA FRANCE | |
19:10 | AF7523 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
19:20 | CE046 | BORDEAUX MERIGNAC | CHALAIR | |
— 16 Items per Page