— 15 Items per Page
| Hour | Flight nº | Origin | Airline | Status |
|---|---|---|---|---|
| 09:25 | AFR7520 | Paris CDG | AIR FRANCE | Arrived 09:16 |
| 09:35 | FTR102 | Ouessant | FINISTAIR | Arrived 09:39 |
| 12:10 | AFR7522 | Paris CDG | AIR FRANCE | Arrived 12:04 |
| 12:15 | VOE2353 | Palerme | VOLOTEA | Arrived 12:17 |
| 14:45 | TVF7378 | Marseille Provence | TRANSAVIA FRANCE | Arrived 14:50 |
| 16:30 | TVF7851 | Porto | TRANSAVIA FRANCE | Arrived 16:16 |
| 17:10 | VOE2490 | Marseille Provence | VOLOTEA | Arrived 17:01 |
| 17:30 | VOE2345 | Barcelone | VOLOTEA | Arrived 17:27 |
| 17:35 | FTR104 | Ouessant | FINISTAIR | Arrived 17:42 |
| 18:40 | AFR6166 | Lyon | AIR FRANCE | Delayed 19:05 |
| 18:50 | AFR7524 | Paris CDG | AIR FRANCE | On time |
| 19:50 | TVF7365 | Toulon | TRANSAVIA FRANCE | Expected 19:30 |
| 21:25 | VOE2516 | Montpellier | VOLOTEA | |
| 23:05 | AFR7526 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
| 23:30 | VOE2361 | Olbia | VOLOTEA | |
— 15 Items per Page
Dans le cas de vols au départ retardés, les passagers sont priés de se présenter à l'heure de convocation initialement prévue et de respecter l'heure limite d'enregistrement initiale, sauf information contraire de la part de leur compagnie aérienne.
— 15 Items per Page
| Hour | Flight nº | Destination | Airline | Status |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | VOE2352 | Palerme | VOLOTEA | Take Off |
| 06:10 | AFR7527 | Paris CDG | AIR FRANCE | Take Off |
| 08:30 | FTR101 | Ouessant | FINISTAIR | Take Off |
| 10:20 | AFR7521 | Paris CDG | AIR FRANCE | Take Off |
| 13:00 | VOE2344 | Barcelone | VOLOTEA | Take Off |
| 13:05 | AFR7523 | Paris CDG | AIR FRANCE | Take Off |
| 15:25 | TVF7364 | Toulon | TRANSAVIA FRANCE | Take Off |
| 16:30 | FTR103 | Ouessant | FINISTAIR | Take Off |
| 17:25 | TVF7850 | Porto | TRANSAVIA FRANCE | Take Off |
| 17:40 | VOE2517 | Montpellier | VOLOTEA | Take Off |
| 18:20 | VOE2360 | Olbia | VOLOTEA | Take Off |
| 19:20 | AFR6167 | Lyon | AIR FRANCE | Delayed 19:35 |
| 19:30 | AFR7525 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
| 20:30 | TVF7379 | Marseille Provence | TRANSAVIA FRANCE | |
| 21:55 | VOE2491 | Marseille Provence | VOLOTEA | |
— 15 Items per Page