— 12 Items per Page
| Hour | Flight nº | Origin | Airline | Status |
|---|---|---|---|---|
| 09:25 | AFR7520 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
| 09:35 | FTR102 | Ouessant | FINISTAIR | |
| 09:55 | AFR6162 | Lyon | AIR FRANCE | |
| 12:10 | AFR7522 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
| 15:20 | TVF7378 | Marseille Provence | TRANSAVIA FRANCE | |
| 16:15 | VOE2377 | Heraklion | VOLOTEA | |
| 17:35 | FTR104 | Ouessant | FINISTAIR | |
| 17:45 | AFR6166 | Lyon | AIR FRANCE | |
| 18:40 | TVF9813 | Marrakech | TRANSAVIA FRANCE | |
| 18:50 | AFR7524 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
| 23:05 | AFR7526 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
| 23:15 | VOE2369 | Malaga | VOLOTEA | |
— 12 Items per Page
Dans le cas de vols au départ retardés, les passagers sont priés de se présenter à l'heure de convocation initialement prévue et de respecter l'heure limite d'enregistrement initiale, sauf information contraire de la part de leur compagnie aérienne.
— 12 Items per Page
| Hour | Flight nº | Destination | Airline | Status |
|---|---|---|---|---|
| 06:10 | AFR7527 | Paris CDG | AIR FRANCE | Take Off |
| 07:15 | VOE2376 | Heraklion | VOLOTEA | |
| 08:30 | FTR101 | Ouessant | FINISTAIR | |
| 10:20 | AFR7521 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
| 10:35 | AFR6163 | Lyon | AIR FRANCE | |
| 13:05 | AFR7523 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
| 16:00 | TVF7379 | Marseille Provence | TRANSAVIA FRANCE | |
| 16:30 | FTR103 | Ouessant | FINISTAIR | |
| 18:05 | VOE2368 | Malaga | VOLOTEA | |
| 18:25 | AFR6167 | Lyon | AIR FRANCE | |
| 19:30 | AFR7525 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
| 19:45 | TVF9812 | Marrakech | TRANSAVIA FRANCE | |
— 12 Items per Page