Arrivées et départs
Heure | Vol nº | Provenance | Compagnie | Statut |
---|---|---|---|---|
08:10 | TO4470 | PARIS ORLY | TRANSAVIA FRANCE | |
09:45 | FTR102 | OUESSANT | FINISTAIR | |
10:10 | AF1594 | LYON ST-EXUPERY | AIR FRANCE | |
10:30 | AF7736 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
17:45 | AF7738 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
17:55 | CE043 | BORDEAUX MERIGNAC | CHALAIR | |
21:05 | FR6003 | MARSEILLE PROVENCE | RYANAIR | |
21:45 | AF1612 | LYON ST-EXUPERY | AIR FRANCE | |
22:05 | AF7732 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
— 9 articles par page.
Dans le cas de vols au départ retardés, les passagers sont priés de se présenter à l'heure de convocation initialement prévue et de respecter l'heure limite d'enregistrement initiale, sauf information contraire de la part de leur compagnie aérienne.
Heure | Vol nº | Destination | Compagnie | Statut |
---|---|---|---|---|
06:15 | AF1595 | LYON ST-EXUPERY | AIR FRANCE | |
07:05 | AF7737 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
08:30 | FTR101 | OUESSANT | FINISTAIR | |
08:55 | TO4471 | PARIS ORLY | TRANSAVIA FRANCE | |
11:15 | AF7739 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
17:45 | AF1613 | LYON ST-EXUPERY | AIR FRANCE | |
18:30 | AF7733 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
18:45 | CE044 | BORDEAUX MERIGNAC | CHALAIR | |
21:30 | FR6004 | MARSEILLE PROVENCE | RYANAIR | |
— 9 articles par page.