| Heure | Vol nº | Provenance | Compagnie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 09:35 | FTR102 | Ouessant | FINISTAIR | Annulé |
| 10:40 | AFR7520 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
| 13:45 | VOE2723 | LANZAROTE | VOLOTEA | |
| 13:50 | TVF3227 | Agadir | TRANSAVIA FRANCE | |
| 14:10 | AFR7526 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
| 18:20 | AFR7522 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
| 22:50 | AFR7524 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
| 22:55 | VOE2627 | TENERIFE | VOLOTEA | |
— 6 articles par page.
Dans le cas de vols au départ retardés, les passagers sont priés de se présenter à l'heure de convocation initialement prévue et de respecter l'heure limite d'enregistrement initiale, sauf information contraire de la part de leur compagnie aérienne.
| Heure | Vol nº | Destination | Compagnie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 06:15 | AFR7525 | Paris CDG | AIR FRANCE | Décollé |
| 06:15 | VOE2722 | LANZAROTE | VOLOTEA | Décollé |
| 08:30 | FTR101 | Ouessant | FINISTAIR | Annulé |
| 11:25 | AFR7521 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
| 14:45 | VOE2626 | TENERIFE | VOLOTEA | |
| 14:45 | TVF3226 | Agadir | TRANSAVIA FRANCE | |
| 15:05 | AFR7527 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
| 19:10 | AFR7523 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
— 6 articles par page.