— 14 articles par page.
Heure | Vol nº | Provenance | Compagnie | Statut |
---|---|---|---|---|
09:35 | FTR102 | Ouessant | Finist'air | Arrivé 10:02 |
10:30 | AFR7520 | Paris CDG | AIR FRANCE | Arrivé 10:36 |
10:35 | VOE2516 | Montpellier | VOLOTEA | Arrivé 10:32 |
11:20 | VOE2345 | Barcelone | VOLOTEA | Arrivé 11:08 |
13:50 | AFR9456 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
15:30 | TVF7378 | Marseille Provence | TRANSAVIA FRANCE | |
16:40 | VOE2887 | Nice | VOLOTEA | |
17:00 | TVF7365 | Toulon | TRANSAVIA FRANCE | |
17:35 | FTR104 | Ouessant | Finist'air | |
17:50 | AFR7522 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
18:10 | AFR1598 | Lyon | AIR FRANCE | |
19:55 | TVF7367 | Toulouse | TRANSAVIA FRANCE | |
21:30 | VOE2490 | Marseille Provence | VOLOTEA | |
22:35 | AFR1612 | Lyon | AIR FRANCE | |
22:45 | AFR7524 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
— 14 articles par page.
Dans le cas de vols au départ retardés, les passagers sont priés de se présenter à l'heure de convocation initialement prévue et de respecter l'heure limite d'enregistrement initiale, sauf information contraire de la part de leur compagnie aérienne.
— 14 articles par page.
Heure | Vol nº | Destination | Compagnie | Statut |
---|---|---|---|---|
06:10 | AFR7525 | Paris CDG | AIR FRANCE | Décollé |
06:45 | VOE2344 | Barcelone | VOLOTEA | Décollé |
08:30 | FTR101 | Ouessant | Finist'air | Décollé |
10:25 | AFR9457 | Paris CDG | AIR FRANCE | Décollé |
11:10 | VOE2517 | Montpellier | VOLOTEA | Décollé |
11:15 | AFR7521 | Paris CDG | AIR FRANCE | Décollé |
12:15 | VOE2886 | Nice | VOLOTEA | Décollé |
14:30 | AFR1599 | Lyon | AIR FRANCE | |
16:10 | TVF7366 | Toulouse | TRANSAVIA FRANCE | |
16:30 | FTR103 | Ouessant | Finist'air | |
17:15 | VOE2491 | Marseille Provence | VOLOTEA | |
17:40 | TVF7364 | Toulon | TRANSAVIA FRANCE | |
18:40 | AFR7523 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
18:50 | AFR1613 | Lyon | AIR FRANCE | |
20:35 | TVF7379 | Marseille Provence | TRANSAVIA FRANCE | |
— 14 articles par page.