Heure | Vol nº | Provenance | Compagnie | Statut |
---|---|---|---|---|
10:35 | AFR7520 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
17:00 | TVF7365 | Toulon | TRANSAVIA FRANCE | |
17:50 | AFR7522 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
20:05 | TVF7378 | Marseille Provence | TRANSAVIA FRANCE | |
21:00 | AFR1612 | Lyon | AIR FRANCE | |
21:30 | VOE2490 | Marseille Provence | VOLOTEA | |
22:45 | AFR7524 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
— 12 articles par page.
Dans le cas de vols au départ retardés, les passagers sont priés de se présenter à l'heure de convocation initialement prévue et de respecter l'heure limite d'enregistrement initiale, sauf information contraire de la part de leur compagnie aérienne.
Heure | Vol nº | Destination | Compagnie | Statut |
---|---|---|---|---|
06:10 | AFR7525 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
11:20 | AFR7521 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
17:15 | VOE2491 | Marseille Provence | VOLOTEA | |
17:40 | TVF7364 | Toulon | TRANSAVIA FRANCE | |
17:40 | AFR1613 | Lyon | AIR FRANCE | |
18:40 | AFR7523 | Paris CDG | AIR FRANCE | |
20:45 | TVF7379 | Marseille Provence | TRANSAVIA FRANCE | |
— 12 articles par page.